Projektor SANYO PDG-DSU20 2000 ansi SVGA 3 lata gwarancji na lampe
producent: Sanyo
cena brutto: 1640 zł
cena promocyjna: 1375 zł
Projektor SANYO PDG-DSU20
| DANE TECHNICZNE | |
| Panel: | 1 x 0,55\'\' DMD Chip (4:3) |
| Lampa: | 180 W UHP (LMP-118) |
| Jasność: | 2000 |
| Żywotność lampy: | 3000h (eco) / 2500h (normal) |
| Poziom szumu wentylatora: | 32db (Eco) |
| Obiektyw standardowy: | F=2.51-2.69 / f=21.9-24.2mm |
| Współczynnik odległości: | 1.92 - 2.1 : 1 |
| Odległość od ekranu: | 1.2 - 12 m |
| Kontrast: | 2.000:1 |
| Rozdzielczość w pikselach: | 800x600 (SVGA) |
| Rozdzielczość pozioma: | (wkrótce) |
| Równomierność oświetlenia: | 80% |
| Szerokość pasma: | 25-135 MHz, poziomo 31-79kHz, pionowo 50-85Hz |
| Systemy kolorów: | PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PAL-M/N |
| Złącza: | Wejście 1 : D-Sub15 (RGB) Wejście 2 : RCA (Composite) Wejsćie 3 : Mini DIN 4-pin (S-Video) Audio: : 3.5mm stereo jack Złącze sterowania : USB (typB) - sterowanie funkcją myszki |
| Audio: | 2W Mono |
| Korekta zniekształceń trapezoidalnych: | Pionowo +/- 15 stopni |
| Odchylenie obiektywu / stosunek góra/dół: | 13.3 : -1 (stały stosunek góra/dół) |
| Sygnały HDTV: | 720p/1035i/1080i (kompatybilne z HDTV) |
| Kompatybilność z komputerem: | S-XGA/XGA/S-VGA/VGA |
| Zoom / Ostrość: | 1,1-krotny / ręczna |
| Zużycie energii: | 200W (eco) / 230W (normal) /100 – 240 V |
| Gwarancja: | 3 lata gwarancji, 3 lata gwarancji na lampę (max. 2000 godz) |
| Wymiary: | 271 x 95 x 223 mm |
| Waga: | 2.5 kg |
| Wyposażenie standardowe: | Pilot bezprzewodowy, baterie, instrukcja obsługi, kabel D-Sub15, kabel zasilający |
| Wyposażenie opcjonalne: | Kabel component/D-Sub15 (POA-CA-COMPVGA), uchwyty sufitowe: 15cm (POA-CM01), 40-70cm (POA-CM02), 70-110cm (POA-CM03) |
| Obiektywy: | Obiektyw standardowy |














